Ранкинг TAdviser100:
Крупнейшие ИТ-компании в России 2020
Новый ранкинг "TAdviser100: Крупнейшие ИТ-компании в России 2022" доступен по ссылке.
.
№ 2019 | № 2018 | Компания | Выручка в 2019 году, млн руб. с НДС | Выручка в 2018 году, млн руб. с НДС | Динамика % | Кол-во сотруд- ников (на конец 2019 г.) | Профиль деятельности | Ключевые отрасли | Крупнейшие клиенты | Подтвер- ждение выручки |
1 | 1 | Ростех (1) | 253 400 | 266 600 | -5 | |||||
2 | 2 | Национальная компьютерная корпорация | 215 674 | 207 948 | 3,7 | 4371 | Производство, интеграция, цифровые услуги, разработка, внедрение, дистрибьюция. | Государство, добывающая и перерабаты- вающая, телеком | ||
Владимир Шелепов, ГКС — об интеграции систем безопасности и еще одной угрозе, ставшей частью нашей жизни | ||||||||||
Вице-президент ГКС по стратегическому развитию направления комплексной безопасности Владимир Шелепов утверждает, что с точки зрения общественной безопасности главную роль в ближайшие годы будет играть тотальная интеграция различных систем. В интервью TAdviser эксперт рассказал, как нужно защищать массовые мероприятия в новой реальности и почему после проседания рынка безопасности нужно готовиться к его бурному росту. | ||||||||||
3 | 3 | Ланит | 173 767 | 164 241 | 5,8 | 8630 | Системная интеграция, дистрибуция, консалтинг, инженерные системы, ИТ-аутсорсинг, сервис, обучение, инновации и стартапы | |||
4 | 4 | Софтлайн | 108 834 | 94 820 | 14,8 | 4700 | Цифровая трансформация, кибер- безопасность, управляемые сервисы, облака, собственные разработки | Финансы, страхование, ритейл, госсектор | ||
Сергей Черноволенко: Softline – надежный партнер в процессе цифровой трансформации и повышении эффективности | ||||||||||
Прошлый год стал очень успешным для Softline как глобального провайдера ИТ-решений и сервисов. Компания работает в 50-ти странах мира, сотрудничает с мировыми ИТ-лидерами, имеет доступ к самым передовым решениям и возможность в реальном времени наблюдать за развитием ИТ-индустрии в разных частях света. В интервью TAdviser global CEO Softline Сергей Черноволенко рассказал об итогах работы компании в 2019 году, технологических трендах и планах на 2020 год. | ||||||||||
5 | - | Марвел-Дистрибуция | 97 517 | 85 603 | 13,9 | 1070 | Дистрибуция программного обеспечения, дистрибуция аппаратного обеспечения, производство аппаратного обеспечения | |||
6 | - | ИКС Холдинг (2) | 82 230 | 33 760 | 143,6 | 4821 | Информационная безопасность, системы хранения данных, Big Data, блокчейн, искусственный интеллект, машинное обучение. Занимаемся криптографией и квантовыми технологиями | Телеком, ИТ | «МегаФон», «Ростелеком», «Мэйл.ру» | |
7 | 5 | 1С (3) | 54 300 | 51 400 | 5,6 | |||||
8 | 8 | Ростелеком (4) | 49 799 | 36 902 | 34,9 | |||||
9 | 11 | Газпром автоматизация (5) | 46 408 | 34 153 | 35,9 | |||||
10 | 10 | АйТеко | 36 340 | 34 570 | 5,1 | 3285 | ИТ-инфраструктура, разработка ПО, ЦОДы, ИИ, блокчейн, стартапы, BIM, WaaS (WorkPlace-as-a-Service) | Финансовый сектор, телекоммуни- кации, строительство | ||
11 | 9 | САП СНГ (6) | 34 982 | 34 944 | 0,1 | 822 | ||||
12 | 14 | RRC Group | 33 419 | 23 297 | 43,4 | 420 | ||||
13 | 13 | Инфосистемы Джет | 31 115 | 24 896 | 25 | 1754 | Вычислительные комплексы, сетевая инфраструктура, инженерные системы и мультимедиа, заказная разработка, программные решения и бизнес-приложения, ИБ, ИТ-аутсорсинг и техническая поддержка | Финансы, телеком, промышл. | ||
14 | 12 | Крок | 30 670 | 30 320 | 1,2 | 1960 | ИТ-компания, интеграция, консалтинг, перспективные технологии (digital), тиражируемые продукты, сервисы | Финансовый сектор, госсектор, промышл. | ||
15 | - | ГК «Техносерв» | 26 518 | | 2630 | Цифровой консалтинг, Cloud, заказная разработка, промышленный инжиниринг, CRM/ERP | Финансы, госсектор, телеком | TELE2, Банк "ФК Открытие", ВТБ, ПФР, Почта России, Ростелеком, Сбербанк России, СК "Росгосстрах", ЦБ РФ | ||
16 | 16 | Центр Финансовых Технологий (ЦФТ) (7) | 25 400 | 22 500 | 12,9 | |||||
17 | 15 | РТИ | 24 740 | 22 886 | 8,1 | |||||
18 | 19 | Tegrus | 18 200 | 15 500 | 17,4 | 207 | Системная интеграция, АСУТП, инженерная инфраструктура, мультимедиа-системы, кибер- безопасность | Финансы, ТЭК, госсектор | ||
19 | 21 | Энвижн Груп | 17 872 | 14 002 | 27,6 | 604 | Интеграция, автоматизация, IoT, промышл. IoT, ИТ-услуги | Телеком, финансовый сектор, промышл. | Сбербанк, МТС, АФК «Система» | |
20 | 23 | ГК Форс | 16 712 | 12 994 | 28,6 | 465 | Разработка, техподдержка, дистрибуция, интеграция, внедрение | Госсектор, финансы, телеком | ||
21 | 22 | СКБ Контур | 15 400 | 13 400 | 14,9 | 8330 | Разработка, облачные сервисы, ЭДО, ОФД, ЭП | |||
22 | - | Лига Цифровой Экономики | 13 550 | 12 443 | 8,9 | 3119 | Разработка, внедрение, поддержка, консалтинг, аутсорсинг | Федеральные органы власти, банковский сектор, телекоммуни- кации | ||
23 | 24 | АйСиЭл – КПО ВС | 13 219 | 10 848 | 21,9 | 3392 | ИТ-аутсорсинг, системная интеграция, производство аппаратной техники, разработка ПО | ТЭК, Retail, промышл., ИТ-услуги | ||
24 | 26 | Сател | 12 400 | 8 856 | 40 | 501 | Цифровая трансформация, разработка ПО, интеграция, ИБ | Телеком, ТЭК, промышл. | Теле2-Москва -Т2 Мобайл, ГМК Норильский Никель, Яргео | |
25 | 25 | X-Com | 11 786 | 9 581 | 23 | 392 | Интеграция, поставки, сервис, производство, консалтинг | |||
26 | - | SoftwareONE (Comparex) | 8 824 | 8 009 | 10,2 | 136 | Облачные сервисы, управление жизненным циклом ПО, продажа ПО, консалтинговые услуги | Промышл., телеком, транспорт | Вымпелком, Мегафон, Kaspersky | |
27 | 29 | АМТ-Груп | 8 403 | 7 519 | 11,8 | 366 | Интеграция, ИБ, консалтинг, аутсорсинг, разработка | Финансы, телеком, госсектор | ЦБ РФ, Банк «Открытие», ИКЕА | |
28 | 30 | ОТР | 7 457 | 6 951 | 7,3 | 1900 | Разработка, интеграция, ИИ, VR, консалтинг | Госсектор, финансовый сектор, ритейл | ||
29 | 57 | НИИ Восход | 7 342 | 2 704 | 171,5 | |||||
30 | 32 | Инлайн Груп | 7 204 | 6 031 | 19,4 | 405 | Автоматизация деятельности предприятий, ИТ-консалтинг, интеграция, аналитика и большие данные, AR-VR, разработка | ТЭК, банковско-финансовый сектор, промышл. | «Газпром нефть», «Транснефть», «Хоум кредит банк», «АПХ Мираторг» | |
31 | 33 | Системный софт | 6 933 | 5 748 | 20,6 | 210 | Диструбуция ПО, ИТ-услуги, диструбуция аппаратного обеспечения, консалтинг ИБ | |||
32 | - | Эвотор | 6 825 | 6 170 | 10,6 | 355 | Автоматизация, онлайн-касса, маркировка, Big Data, SaaS | Микробизнес, малый бизнес, средний бизнес | Сбербанк, Великолукский мясокомбинат, Центросоюз | |
33 | 60 | Код Безопасности (8) | 6 507 | 4 045 | 60,9 | 468 | Информационная безопасность | Госсектор (федеральные, региональные и муниципальные органы власти), Финансы (банки, страхование, инвестиционные группы), ТЭК | ||
34 | 28 | Информзащита(9) | 6 500 | 5 605 | 16 | 435 | Информационная безопасность | |||
35 | 52 | ГК Рамакс | 5 984 | 3 206 | 86,7 | 710 | Системная интеграция, разработка, Process Mining, прототипи- рование бизнес-процессов, налоговый мониторинг | Транспорт, госсектор, торговля, финансы | Аэрофлот, ВТБ, Сургутнефтегаз | |
36 | 42 | SMART technologies | 5 645 | 4 136 | 36,5 | 123 | - | Госсектор, финансы, транспорт | ||
37 | 45 | ИнфоТеКС | 5 338 | 4 553 | 17,2 | 1270 | Разработка компьютерного ПО, консалтинг и прочие работы в области компьютерных технологий, дополнительное профоб- разование в области ИТ | |||
38 | 36 | Itransition | 5 262 | 5 105 | 3,1 | 2 173 | Разработка, тестирование, консалтинг, DevOps, Agile | Ритейл, банкинг, разработка ПО | ||
39 | 38 | НАГ | 5 209 | 4 543 | 14,7 | 429 | Разработка активного оборудования (АО), системная интеграция, поставка АО и ПО | Телеком, промышл., ритейл | Эр-Телеком Холдинг, Талмер, Инфосистемы Джет | |
40 | 43 | ГК Корус Консалтинг | 5 200 | 4 100 | 26,8 | 950 | ИТ-компания, консалтинг, ИТ-услуги, готовые решения, ИТ-инфраструктура и ИТ-аутсорсинг | Ритейл и оптовая торговля, транспорт и логистика, промышл. | ||
41 | 34 | Группа Борлас | 5 124 | 5 393 | -5 | 401 | ||||
42 | - | ГК Диасофт(10) | 4 863 | | ||||||
43 | 47 | ГК Philax | 4 690 | 3 617 | 29,7 | 173 | Системная интеграция, поставки, разработка | Госсектор (федеральные, региональные и муниципальные органы власти), промышл. | ||
44 | 37 | Рамэк-ВС | 4 669 | 4 577 | 2 | 498 | Производство ИТ-оборудования, интеграция, разработка, консалтинг | Госсектор, промышл., ИТ | Предприятия ОПК | |
45 | 40 | ДиСиЛоджик | 4 477 | 4 192 | 6,8 | 35 | Интеграция, проектная деятельность, поставка ИТ-оборудования, автоматизация рабочего процесса | Ритейл, промышл., финансовый сектор | X5 Retail Group, «Тандер», «Концерн Росэнергоатом» | |
46 | 44 | ГК Программный Продукт | 4 412 | 4 097 | 7,7 | 402 | Разработка, big data, госуслуги | Госсектор, транспорт, медицина | Москва, Росздравнадзор, ФИПС | |
47 | 39 | TerraLink | 4 352 | 4 288 | 1,5 | 780 | Интеграция, консалтинг, поддержка, дистрибуция, разработка | Нефтегаз, госсектор, металлургия, ритейл | ||
48 | 50 | РДТЕХ | 4 182 | 3 261 | 28,2 | 208 | Интеграция, разработка, консалтинг, техподдержка, обучение | Финансы, телеком, промышл. | Вымпелком, Мегафон, ВТБ, ЦБ РФ | |
49 | 49 | GlowByte | 4 181 | 3 357 | 24,5 | 1036 | ||||
50 | 58 | Унитех - Универсальные технологии | 4 177 | 2 598 | 60,8 | 51 | Интеграция, проектная поставка АТ и ПО | Телеком, финансы, госсектор | Ростелеком | |
51 | 51 | iCore | 4 091 | 3 253 | 25,8 | 145 | Системный интегратор полного цикла | Финансовый сектор, телеком, транспорт, нефтегазовая отрасль, атомная энергетика | ||
52 | 53 | БАРС Груп | 4 067 | 3 120 | 30,4 | 1684 | Разработка, внедрение, сопровождение, консалтинг, собственные технологии | Здравоохр., финансы, образование | Министерство финансов РФ, Министерство здравоохранения РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ | |
53 | - | Сигма | 3 679 | 3 136 | 17,3 | н/д | ||||
Сергей Колодей, «СИГМА»: ИТ для электроэнергетики – потребность и стимул к развитию | ||||||||||
Компания СИГМА, которой в 2020 году исполняется 15 лет, с самого начала своей деятельности сфокусировалась на задачах информатизации электроэнергетики. О том, как удалось выстроить и развивать ИТ-бизнес, ориентированный на задачи электроэнергетики, TAdviser рассказал Сергей Колодей, генеральный директор компании СИГМА. | ||||||||||
54 | - | НВБС | 3 663 | 3 093 | 18,4 | 2820 | Телеком- аутсорсинг, ИТ-аутсорсинг, интеграция | Телеком, ритейл | ||
55 | 54 | УЦСБ | 3 581 | 3 022 | 18,5 | 327 | Интеграция, разработка, консалтинг | Нефтегаз, банки, промышл. | «Газпром Трансгаз Югорск», «Газпром Трансгаз Чайковский», «Газпром добыча Оренбург», «Ил», «СКБ-Банк», «Северсталь» | |
56 | - | ГК Форт Диалог | 3 328 | 2 813 | 18,3 | 330 | Проектирование, интеграция, разработка, комплексные поставки, сервисное обслуживание | Нефте- добывающая, нефтеперера- батывающая и химическая отрасли | Транснефть, Роснефть, СИБУР | |
57 | 56 | Манго Телеком | 3 278 | 2 716 | 20,7 | 750 | Виртуальные АТС, облачные коммуникации для бизнеса | Торговля, бизнес-услуги, производство, медицина, строительство | ||
58 | - | OFT Group (ОФТ Компьютерс) | 2 814 | 2 733 | 3 | 114 | Мульти- вендорный системный интегратор | |||
59 | - | Selectel | 2 802 | 2 063 | 35,8 | 381 | Облачный провайдинг, ИТ-инфраструктура, дата-центры, разработка | |||
60 | - | Группа компаний ЦРТ | 2 792 | 1 605 | 74 | 678 | Глобальный разработчик интеллек- туальных речевых технологий, распознавания лиц, эксперт в области ИИ | Госсектор, финансы, телеком | Банк ВТБ, Tele2 | |
61 | 59 | Корпорация Парус | 2 635 | 2 463 | 7 | Разработка программных продуктов, ИТ-услуги | Здравоохр., государственное и муниципальное управление, ОПК | Министерство науки и высшего образования РФ, ФСС РФ, Министерство финансов Республики Крым | ||
62 | 55 | ГК Импульс Телеком | 2 569 | 2 734 | -6 | 85 | ||||
63 | - | Parma Technologies Group | 2 559 | 1 657 | 54,4 | 640 | Разработка, интеграция, исследование данных | Госсектор, финансовый сектор | Генпрокуратура РФ, Министерство информац. развития и связи Пермского края, ЦБ РФ | |
64 | 67 | Сонет | 2 487 | 1 900 | 30,9 | 215 | Системная интеграция | Промышл., ресурсо- снабжение, госструктуры | ||
65 | - | БФТ | 2 413 | 2 106 | 14,6 | 764 | Разработка ПО, ИТ-поддержка, консалтинг, защита информации, дистрибуция ПО | Госсектор | ДИТ Москвы, Роструд, Департамент финансов города Москвы | |
66 | 70 | ГК Цифра | 2 400 | 1 700 | 41,2 | |||||
67 | 62 | ТелеСвязь | 2 378 | 2 117 | 12,3 | 55 | Интеграция, разработка ПО, инжиниринг | Финансы, государственный сектор, энергетика | Сбербанк, Росрезерв, Лукойл | |
68 | - | BSS | 2 330 | 2 275 | 2,4 | 632 | Разработка, интеграция, консалтинг, ИБ, дистрибуция | ИТ-услуги, разработка ПО, дистрибуция | Газпромбанк, ВТБ, Россельхозбанк | |
69 | - | НПФ Беркут | 2 164 | 1 196 | 80,9 | 301 | Технологии, автоматизация бизнес-процессов, телекоммуни- кации, программные решения, системы поддержки бизнеса | Телеком | "Т2 Мобайл", «Мобайл Телеком – Сервис», «Екатеринбург-2000» | |
70 | - | Центр 2М | 2 143 | 5 588 | -61,6 | 100 | Машинное обучение, интернет вещей, м2м, ИИ, разработка | Промышл., телеком, энергетика | Мегафон, МТС-Банк, Восток-энерго | |
71 | 64 | BIA Technologies | 2 108 | 2 053 | 2,7 | 628 | Разработка, интеграция, мат. моделирование, аудит, консалтинг | ИТ-услуги, разработка ПО (готовое ПО, проектное ПО), дистрибуция ПО | Деловые Линии, Газпромнефть, Почта России | |
Алексей Цембер, BIA Technologies: Текущий кризис продемонстрировал, насколько важна цифровая зрелость предприятия | ||||||||||
Период кризиса и прочих обстоятельств типа эпидемии коронавируса, усугубляющих состояние бизнеса, требует нестандартных решений. Причем, нестандартные методы и подходы применяют, как поставщики ИТ-решений, так и их заказчики. О том, какие ИТ-системы и средства помогают сохранить эффективность бизнеса в самые сложные времена, TAdviser рассказал Алексей Цембер, директор по продажам компании BIA Technologies. | ||||||||||
72 | 69 | Ventra IT | 2 050 | 1 852 | 10,7 | 1197 | ИТ-консалтинг, ИТ-аутсорсинг, сервисы | Финансы, ИТ, ритейл | Альфа-Банк, ОТП-Банк, Совкомбанк | |
73 | 46 | Синто | 2 038 | 3 706 | -45 | 154 | Разработка, интеграция, модернизация, сервис, аутсорсинг | |||
74 | - | ГК Форус | 2 028 | 1 740 | 16,6 | 388 | Разработка, дистрибуция, консалтинг, интеграция, обучение | Госсектор, производство (пищевая пром., нефтяная и нефтеперера- батывающая пром.), оптовая и розничная торговля | Федеральная служба судебных приставов, Иркутская нефтяная компания, Coca-Cola Монголия | |
75 | 97 | Информационные технологии будущего | 2 004 | 1 124 | 78,3 | 175 | Разработка, интеграция, ИТС, Транспорт | Госсектор, транспорт, ТЭК | Правительство Москвы, СО ЕЭС, Рособрнадзор | |
76 | 85 | Novardis | 1 982 | 1 233 | 60,7 | 393 | Интеграция, консалтинг | Торговля, промышл., транспорт | ||
77 | 76 | Сберкорус (ранее Корус Консалтинг СНГ) | 1 950 | 1 507 | 29,4 | |||||
78 | 73 | Формат Кода, Ф-Лайн Софтвер (ранее First Line Software) | 1 929 | 1 571 | 22,8 | 750 | Программная инженерия, фудтех, телемедицина, AI+ecommerce | Госсектор, ритейл, здравоохр. | ФНС, «Лента», Газпром | |
79 | 66 | НТЦ Протей | 1 876 | 1 986 | -5,5 | 306 | Телекоммуни- кации, оборудование, разработка, производство, IT | Телекоммуни- кации, госсектор, несырьевой экспорт | «Ростелеком», «Скайнэт», «Мегафон» | |
80 | 75 | ХайТэк | 1 871 | 1 525 | 22,7 | 312 | Системная интеграция, разработка ПО, ИИ | Промышл., телеком, госсектор | ||
81 | - | МПО Классика | 1 797 | 2 181 | -17,6 | 129 | Проектирование, строительство, интеграция, аутсорсинг, сервис | Связь, ТЭК, промышл. | Связьтранснефть, Т2 Мобайл, МТС | |
82 | 79 | Неофлекс | 1 759 | 1 372 | 28,2 | 495 | ИТ-компания, фокусирующаяся на заказной разработке ПО и внедрении сложных информац. систем | Финансовый сектор, транспорт и логистика, ритейл | Банк ВТБ, Банк «Ренессанс кредит», Эс-Би-Ай Банк | |
83 | 82 | ГК Angara | 1 758 | 1 305 | 34,7 | 179 | Интеграция и консалтинг в области ИБ, аудит и соответствие требованиям, услуги SOC | Финансовый сектор, госсектор, телеком | ||
Сергей Шерстобитов, Группа компаний Angara: Проблема ИБ вышла на уровень руководителей и собственников бизнеса | ||||||||||
По мере движения в цифровое будущее проблемы информационной безопасности нарастают. Наблюдается активный рост как числа атак, так и их методов. Сергей Шерстобитов, основатель и генеральный директор группы компаний Angara, в интервью TAdviser рассказал о потенциале рынка ИБ, роли государства в его формировании и росте спроса на тиражируемые услуги безопасности. | ||||||||||
84 | - | Калуга Астрал | 1 691 | 1 529 | 10,6 | 640 | Электронный документооборот, защита информации, разработка, интеграция, ИИ | IT, ЗИ, разработка ПО | «Софтехно», «Глобус-Телеком», «1С-Гэндальф» | |
85 | - | ГК Safe Logic | 1 690 | 3 241 | -47,9 | 70 | Отечественный интегратор в области систем обеспечения безопасности | Торговля оптовая электронным и телекоммуни- кационным оборудованием и его запасными частями, Производство прочих строительно- монтажных работ, Производство аппаратуры для записи и воспроизведения звука и изображения | "Ростелеком", ТРК "Одинцово", "Хесон Рус" | |
86 | - | GMCS | 1 680 | | 455 | Интеграция, разработка, консалтинг | ||||
87 | 74 | Аскон | 1 676 | 1 565 | 7,1 | 740 | Разработка, инженерное ПО, внедрение, интеграция, обучение | Машиностр-е, Машино- строительные и приборо- строительные КБ | Судостроит. комплекс Звезда, Петербургский метрополитен, Концерн "Океанприбор" | |
88 | 71 | Галэкс | 1 664 | 1 694 | -1,8 | 285 | Системная интеграция, поставка, сервис | Госсектор, промышл., образование | ||
89 | - | Белтел | 1 643 | 1 766 | -7 | 198 | Системная интеграция, IT, слаботочная инфраструктура, big data, ИИ | Индустрия гостеприимства, промышл. производство, ритейл | ||
90 | 77 | Satell.IT | 1 563 | 1 443 | 8,3 | 629 | Интеграция, разработка, ИТ-услуги, ИБ, консалтинг | Банки, ритейл, логистика | Юникредит Банк, «Бакарди Рус», Х5 Retail Group | |
91 | 86 | Синимекс | 1 539 | 1 167 | 31,9 | 363 | Разработка, интеграция комплексных ИТ-решений | Финансовый сектор | ||
92 | 78 | ITPS | 1 535 | 1 395 | 10 | 363 | Интеллек- туальное месторождение, цифровое производство, разработка, интеграция, предиктивные системы | Нефтяная и нефтегазовая промышл. | ГК «Лукойл», «Газпром нефть», «УК «Татбурнефть» | |
93 | - | ГК R.Partner | 1 490 | 2 254 | -33,9 | 272 | ИТ-интеграция, сети связи, базовые станции и магистральные ВОЛС, инженерные системы, энергосбережение, безопасность | ИТ-интеграция, магистральные ВОЛС, инженерные системы | Ростелеком, МТС, Инсистемс | |
94 | 80 | Актив-софт | 1 471 | 1 371 | 7,3 | 148 | Разработка ПАК и ПО, интеграция | |||
95 | 95 | ЭОС | 1 443 | 1 225 | 17,8 | 272 | Разработка, интеграция, ИИ, консультационные услуги, реализация проектов | Госсектор, банки и страховые компании, нефтяная и газовая промышленность | Генеральная прокуратура, ЦБ РФ, Самараэнерго | |
96 | - | Связь Сервис Телекоммуникации | 1 442 | 704 | 104,8 | 96 | Интеграция, системы связи, информационно вычислительные комплексы, системы безопасности, телекоммуни- кации | Энергетика, нефтегазовая отрасль, гоcсектор | ||
97 | - | Технопром | 1 399 | 558 | 150,7 | 72 | Системная интеграция, дистрибуция оборудования и ПО, инженерные системы/ЦОД, ИТ-консалтинг, аутсорсинг, информационная безопасность | Госсектор, операторы связи, транспорт | ||
98 | 81 | Oberon | 1 394 | 1 332 | 4,7 | 119 | Интеграция: телеком- и ИТ-решения, инженерная инфраструктура ЦОД, информационная безопасность, сервис | Финансы, госсектор, промышл. | ||
99 | 83 | ГК Компьютеры и сети | 1 349 | 1 250 | 7,9 | 248 | Системная интеграция, ИТ-инфраструктура, инженерные системы, 1С-франчайзинг, поставка техники и ПО | Госсектор, нефтегаз и авиация | Газпром нефть, S7, Ростех | |
100 | - | ГК Хост | 1 332 | 941 | 41,6 | 186 | Интеграция, разработка, поддержка, информационная безопасность | ТЭК, финансы, промышл. | ||
Итого | 1 697 326 | 1 478 149 |
* 29.05.2020 в таблице произведена корректировка данных двух компаний. Компанией Диасофт предоставлена выручка за 2019 год по всей группе, в которую входят организации ООО «Диасофт», ООО «Диасофт Системы», ООО «Диасофт АСП», ООО «Диасофт Платформа», АО «Новая Афина». Вместо «Диасофт Системы» (94 позиция) в рейтинг была включена ГК Диасофт (42 позиция). Также были скорректированы ошибочные данные компании "Неофлекс".
CommuniGate Pro: итоги первого года работы законного правообладателя
(2) В состав ИКС Холдинга входят в т.ч. компании Талмер (выручка за 2019 год 22 567 млн руб., рост 10,6%), Yadro (выручка за 2019 год 18 141 млн руб., рост 133,6%) и Nexign (выручка за 2019 год 14 029 млн руб, рост 7%).
(3) По данным TAdviser
(4) Без НДС. Выручка от дополнительных и облачных услуг
(5) Без НДС. Данные из отчета о финансовых результатах компании за 2019 год
(6) Выручка переведена из евро в рубли по средневзвешенному курсу 2019 и 2018 года соответственно
(7) Без НДС. Данные на основе открытых источников
(8) Оборот в ценах конечного пользователя
(9) Данные без учета компании Код Безопасности
(10) Выручка за 2019 год по группе компаний «Диасофт», в которую входят организации ООО «Диасофт», ООО «Диасофт Системы», ООО «Диасофт АСП», ООО «Диасофт Платформа», АО «Новая Афина».
Комментарии TAdviser
Новый ранкинг TAdviser собрал 100 крупнейших ИТ-компаний России. Общая выручка участников TAdviser100 достигла 1,697 трлн рублей, что на 14,9% выше аналогичной суммы прошлого ранкинга. Порог входа в 2020 году оказался самым высоким за всю историю составления ранкинга, в этот раз он превысил 1,3 млрд рублей.
В TAdviser100 2020 года не произошло смены лидера. Первое место в новом ранкинге вновь занял Радиоэлектронный кластер Ростеха, однако его выручка за последний год упала на 5%. В первую пятерку крупнейших ИТ-компаний также вошли НКК, «Ланит», «Софтлайн» и новичок рейтинга «Марвел-Дистрибуция». На долю этих пяти компаний приходится половина от общей выручки топ-100.
Наибольший рост выручки среди всех компаний ранкинга показали НИИ «Восход» (+171,5%), «Технопром» (+150,7%), «ИКС Холдинг» (+143,6%) и «Связь Сервис Телекоммуникации» (+104,8%). В целом 86 компаний, вошедших в TAdviser100, увеличили выручку по итогам 2019 года.
- | 88 | R-Style Softlab | 1 171 | 1 133 | 3,4 | 635 | Разработка, интеграция, автоматизация, банки, страховые | Финансовый сектор | Россельхозбанк, Связь-Банк, Евразийский банк | |
История компании R-Style Softlab — это, фактически, история финансового сектора страны. В ее четвертьвековой биографии, как в зеркале, отразились все этапы развития отрасли по пути информатизации. О том, как менялась сама компания в течение этих 25 лет и как меняла облик классических банковских структур, придавая им черты финтеха, TAdviser рассказал Лев Френкель, генеральный директор R-Style Softlab |
В 2020 году TAdviser попросил ИТ-компаний охарактеризовать профиль своей деятельности в нескольких словах, выделив ключевые направления. После анализа ответов выяснилось, что 52 компании рейтинга упомянули в своем профиле об интеграции, 48 – о разработке, 28 – о консалтинге, 15 - об информационной безопасности. Для 9 ИТ-компаний одним из ключевых видов деятельности является дистрибуция.
Среди наиболее доходных отраслей 33 компании отметили госсектор, 27 – сферу финансов, 22 упомянули телеком. Также довольно часто звучали сферы транспорта, логистики и ритейла.
Читайте также
- Ранкинг TAdviser100: Крупнейшие ИТ-компании в России 2022
- Ранкинг TAdviser100: Крупнейшие ИТ-компании в России 2021
- Ранкинг TAdviser100: Крупнейшие ИТ-компании в России 2019
- Ранкинг TAdviser100: Крупнейшие ИТ-компании в России 2018
- Ранкинг TAdviser100: Крупнейшие ИТ-компании в России 2017
- Ранкинг TAdviser100: Крупнейшие ИТ-компании в России 2016
- Ранкинг TAdviser100: Крупнейшие ИТ-компании в России 2015