Системы по количеству проектов внедрений (Почтовый сервер / ВПК)
№ | Название продукта | Вендор | Подрядчиков | Проектов внедрений |
---|---|---|---|---|
1 | Microsoft Exchange Server | Microsoft | ||
2 | CommuniGate Pro | СБК (Система безопасных коммуникаций) |
Название продукта | Вендор | Подрядчиков | Проектов | Проектов на базе |
---|---|---|---|---|
Microsoft Exchange Server | Microsoft | 2 | 3 | 0 |
CommuniGate Pro | СБК (Система безопасных коммуникаций) | 1 | 2 | 0 |
Почтовый сервер