Системы по количеству проектов внедрений (Почтовый сервер / Интернет-сервисы)
№ | Название продукта | Вендор | Подрядчиков | Проектов внедрений |
---|---|---|---|---|
1 | Новые облачные технологии: МойОфис | МойОфис (ООО Новые облачные технологии) | ||
2 | LanCloud: Cloud Exchange | LanCloud (ЛанКлауд) | ||
3 | Microsoft Outlook | Microsoft |
Распределение систем по количеству проектов, не включая партнерские решения
Название продукта | Вендор | Подрядчиков | Проектов | Проектов на базе |
---|---|---|---|---|
Microsoft Outlook | Microsoft | 1 | 1 | 0 |
Новые облачные технологии: МойОфис | МойОфис (ООО Новые облачные технологии) | 1 | 1 | 0 |
LanCloud: Cloud Exchange | LanCloud (ЛанКлауд) | 1 | 1 | 0 |
Почтовый сервер