Статьи
- ГОСТ Р 53246-2025 Информационные технологии. Системы кабельные структурированные
- Оборудование для беспроводных сетей (WLAN) - мировой рынок
- Коаксиальная связь
- Промышленные сети (мировой рынок) Industrial Networks
- Карта рынка Российские производители телеком-оборудования
- Информационные технологии в промышленности
- Ethernet-коммутаторы локальных сетей (мировой рынок)
- Оптоволоконная связь
- TAdviser SummIT 2022: Пленарное заседание
- Анкета TAdviser100 Крупнейшие ИТ-компании в России 2022
Новости
- IEK Group начала продажи интеллектуальной кабельной системы IQLink
- ITPod вывел на рынок линейку трансиверов для высокоскоростных сетей
- Eltex представил линейку ЦОД-коммутаторов с портами 400G
- МТС расширит в 2,5 раза пропуск интернет-трафика на границе с Белоруссией
- Подтверждена совместимость ПК «Синоникс» и DS Proxima
- В России принят ГОСТ на кабели для сетевого оборудования
- Мировые продажи чипов Wi-Fi 6E и Wi-Fi 7 за год превысили $40 млрд
- Filum представил настенные шкафы Wall Box
- Столичный завод разработал LAN-кабель для нефтегазодобычи
- Ученые Пермского Политеха разработали инженерный инструмент, который ускорит производство оптического волокна в 2 раза
Доли городов по заказчикам
Доли федеральных округов по заказчикам
Доли городов по заказчикам
| Город | Заказчиков | Подрядчиков | Проектов |
|---|---|---|---|
| Москва | 234 | 137 | 305 |
| Санкт-Петербург | 40 | 33 | 45 |
| Нижний Новгород | 11 | 9 | 11 |
| Новосибирск | 10 | 10 | 11 |
| Екатеринбург | 8 | 8 | 8 |
| Самара | 7 | 9 | 7 |
| Пермь | 7 | 6 | 8 |
| Владивосток | 6 | 6 | 6 |
| Красноярск | 5 | 3 | 6 |
| Казань | 5 | 5 | 5 |
| Ростов-на-Дону | 4 | 7 | 5 |
| Оренбург | 4 | 3 | 4 |
| Барнаул | 4 | 4 | 4 |
| Южно-Сахалинск | 3 | 2 | 3 |
| Кемерово | 3 | 3 | 3 |
| Алматы | 3 | 2 | 3 |
| Стокгольм | 3 | 3 | 3 |
| Химки (Московская обл.) | 3 | 5 | 6 |
| Якутск | 3 | 3 | 4 |
| Киев | 3 | 3 | 3 |
| Саранск | 3 | 4 | 3 |
| Ярославль | 3 | 3 | 3 |
| Дубай | 3 | 3 | 3 |
| Челябинск | 3 | 3 | 3 |
| Краснодар | 3 | 3 | 3 |
| Орёл | 2 | 2 | 2 |
| Белгород | 2 | 1 | 2 |
| Вологда | 2 | 1 | 2 |
| Токио | 2 | 2 | 2 |
| Воронеж | 2 | 2 | 2 |
| Ижевск | 2 | 2 | 2 |
| Вильнюс | 2 | 1 | 2 |
| Анапа | 2 | 2 | 2 |
| Тула | 2 | 2 | 2 |
| Чебоксары | 2 | 2 | 2 |
| Кировск | 2 | 2 | 2 |
| Минск | 2 | 2 | 2 |
| Архангельск | 2 | 1 | 2 |
| Ульяновск | 2 | 2 | 2 |
| Омск | 2 | 2 | 2 |
| Астана | 2 | 2 | 2 |
| Владимир | 2 | 2 | 2 |
| Уфа | 2 | 2 | 2 |
| Чусовой | 2 | 2 | 2 |
| Тверь | 2 | 2 | 2 |
| Тобольск | 1 | 1 | 1 |
| Дели | 1 | 2 | 1 |
| Хабаровск | 1 | 1 | 2 |
| Железноводск | 1 | 1 | 1 |
| Электросталь (Московская обл.) | 1 | 1 | 1 |
| Каспийск | 1 | 1 | 1 |
| Мадрид | 1 | 1 | 1 |
| Мумбаи | 1 | 1 | 1 |
| Новороссийск | 1 | 1 | 1 |
| Вена | 1 | 1 | 1 |
| Старый Оскол | 1 | 1 | 1 |
| Дзержинск | 1 | 1 | 1 |
| Ханты-Мансийск | 1 | 2 | 1 |
| Зеленодольск | 1 | 1 | 1 |
| Остальные города | 73 | 74 | 74 |
Доли федеральных округов по заказчикам
| Федеральный округ РФ | Заказчиков | Подрядчиков | Проектов |
|---|---|---|---|
| Центральный ФО РФ | 277 | 192 | 350 |
| Северо-Западный ФО РФ | 63 | 54 | 70 |
| Приволжский ФО РФ | 65 | 57 | 67 |
| Сибирский ФО РФ | 43 | 36 | 47 |
| Южный ФО РФ | 31 | 33 | 34 |
| Дальневосточный ФО РФ | 22 | 20 | 25 |
| Уральский ФО РФ | 35 | 34 | 37 |
| Северо-Кавказский ФО РФ | 6 | 3 | 6 |
Доли стран по заказчикам
| Страна | Заказчиков | Подрядчиков | Проектов |
|---|---|---|---|
| Россия | 526 | 406 | 618 |
| Европа | 22 | 19 | 22 |
| Украина | 15 | 13 | 16 |
| Азия | 19 | 20 | 19 |
| Белоруссия | 5 | 5 | 5 |
| Казахстан | 8 | 10 | 9 |
| Ближний Восток | 5 | 5 | 5 |
| Китай | 2 | 2 | 2 |
| США | 7 | 7 | 7 |
| Африка | 2 | 2 | 2 |
| Грузия | 1 | 1 | 1 |
| Северная Америка | 4 | 5 | 4 |
| Южная Америка | 1 | 1 | 1 |
