Новости
- «1С-Рарус» перевел издательство «Просвещение» на комплекс «1С:Корпорация»
- НИУ "Высшая школа экономики" завершила масштабный проект автоматизации учебного процесса университета
- «Национальная платформа» развертывает ERP-платформу «Ма-3» в КНИТУ для обеспечения учебного процесса
- "Радиус Автоматика" сократила длительность производственного цикла и ускорила выполнение заказов на 15%
- «НПП Звезда» реализовала управление проектным производством в ERP-системе
- В СмолГУ специалисты «Галактики» дистанционно строят единую цифровую платформу университета
- В Болгарской исламской академии стартовал ключевой этап внедрения цифровой платформы вуза
Доли городов по заказчикам
Доли федеральных округов по заказчикам
Доли городов по заказчикам
| Город | Заказчиков | Подрядчиков | Проектов |
|---|---|---|---|
| Москва | 1823 | 446 | 2385 |
| Санкт-Петербург | 626 | 160 | 732 |
| Киев | 97 | 41 | 103 |
| Новосибирск | 93 | 38 | 106 |
| Екатеринбург | 93 | 65 | 116 |
| Нижний Новгород | 91 | 35 | 99 |
| Минск | 85 | 24 | 91 |
| Тюмень | 67 | 33 | 78 |
| Уфа | 63 | 31 | 79 |
| Казань | 62 | 38 | 77 |
| Челябинск | 57 | 34 | 69 |
| Пермь | 48 | 36 | 57 |
| Воронеж | 47 | 30 | 53 |
| Московская область | 43 | 34 | 46 |
| Ижевск | 43 | 20 | 50 |
| Красноярск | 42 | 32 | 48 |
| Кемерово | 39 | 16 | 44 |
| Самара | 36 | 20 | 42 |
| Калининград | 34 | 20 | 38 |
| Краснодар | 33 | 20 | 39 |
| Ростов-на-Дону | 32 | 25 | 36 |
| Тольятти | 31 | 22 | 38 |
| Иркутск | 31 | 21 | 39 |
| Омск | 31 | 29 | 35 |
| Тула | 26 | 20 | 34 |
| Томск | 25 | 21 | 29 |
| Тверь | 25 | 16 | 27 |
| Саратов | 24 | 22 | 29 |
| Владивосток | 24 | 23 | 30 |
| Рязань | 23 | 21 | 27 |
| Волгоград | 23 | 22 | 28 |
| Белгород | 22 | 19 | 27 |
| Оренбург | 22 | 15 | 24 |
| Хабаровск | 21 | 11 | 23 |
| Новокузнецк | 21 | 12 | 23 |
| Алматы | 21 | 16 | 22 |
| Благовещенск | 20 | 3 | 21 |
| Ульяновск | 20 | 19 | 23 |
| Чебоксары | 20 | 19 | 28 |
| Пенза | 18 | 17 | 22 |
| Ставрополь | 18 | 10 | 18 |
| Калуга | 17 | 22 | 23 |
| Химки (Московская обл.) | 17 | 18 | 21 |
| Набережные Челны | 16 | 21 | 26 |
| Смоленск | 16 | 15 | 18 |
| Барнаул | 16 | 12 | 17 |
| Мытищи | 15 | 16 | 18 |
| Сургут | 15 | 25 | 26 |
| Киров | 15 | 12 | 15 |
| Ярославль | 14 | 12 | 15 |
| Владимир | 14 | 13 | 14 |
| Дзержинск | 13 | 10 | 15 |
| Кострома | 13 | 10 | 13 |
| Архангельск | 13 | 6 | 13 |
| Тамбов | 12 | 12 | 13 |
| Липецк | 12 | 13 | 16 |
| Иваново | 12 | 12 | 13 |
| Череповец | 11 | 11 | 14 |
| Астана | 11 | 11 | 11 |
| Остальные города | 1132 | 1133 | 1133 |
Доли федеральных округов по заказчикам
| Федеральный округ РФ | Заказчиков | Подрядчиков | Проектов |
|---|---|---|---|
| Центральный ФО РФ | 2597 | 924 | 3280 |
| Северо-Западный ФО РФ | 906 | 330 | 1065 |
| Приволжский ФО РФ | 760 | 348 | 919 |
| Сибирский ФО РФ | 538 | 304 | 652 |
| Уральский ФО РФ | 471 | 306 | 615 |
| Южный ФО РФ | 287 | 152 | 316 |
| Дальневосточный ФО РФ | 149 | 115 | 182 |
| Северо-Кавказский ФО РФ | 54 | 38 | 57 |
Доли стран по заказчикам
| Страна | Заказчиков | Подрядчиков | Проектов |
|---|---|---|---|
| Россия | 6708 | 2409 | 8065 |
| Украина | 282 | 102 | 306 |
| Белоруссия | 199 | 64 | 217 |
| Казахстан | 117 | 83 | 128 |
| Европа | 171 | 141 | 189 |
| США | 38 | 33 | 40 |
| Азия | 63 | 66 | 69 |
| Ближний Восток | 18 | 21 | 24 |
| Узбекистан | 10 | 11 | 10 |
| Африка | 5 | 5 | 5 |
| Северная Америка | 18 | 22 | 21 |
| Южная Америка | 5 | 7 | 7 |
| Азербайджан | 4 | 5 | 4 |
| Грузия | 5 | 5 | 5 |
| Армения | 4 | 5 | 4 |
| Туркменистан | 1 | 1 | 1 |
| Таджикистан | 2 | 2 | 2 |
| Киргизия | 1 | 1 | 1 |
| Молдова | 2 | 2 | 2 |
| Китай | 6 | 6 | 6 |
| Австралия | 1 | 1 | 1 |
ERP-системы (мировой рынок), Облачные ERP-системы, ERP на экране планшета, 1С:Предприятие 8.0, Галактика ERP, SAP ERP, 1С:Предприятие 8.2, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics AX, ERP-система "Компас", Система управления Парус, 1С:Комплексная автоматизация 8, Epicor iScala, 1С Акционерное общество, Microsoft, Корпорация Галактика, SAP SE, Парус, Infor, Epicor Software Corporation, Oracle, Интеллект-Сервис, 1С:Первый БИТ (ранее 1С:Бухучет и Торговля), Корпорация Галактика, 1С-Авиант, 1С-Рарус, 1С-Архитектор бизнеса (ранее 1-й Архитектор бизнеса, 1С-АБ), Парус, 1С:ВДГБ











