Статьи
Новости
- «Ростелеком» повысил эффективность исходящих звонков контакт-центра «Мосэнергосбыта»
- «ОБИТ» разработал для «Россети Сибирь» сервис сжатия данных
- РФРИТ выдаст «дочке» «Росатома» грант в 196 млн рублей на внедрение системы предиктивной аналитики
- МТС получил патент на ИИ-систему поиска хищений на энергосетях
- Решения «Криптонита» включены в реестр российского ПО
- В Краснодаре завершен первый этап цифровой трансформации РСО
- Запущен искусственный интеллект на ТЭЦ "Т Плюс"
- Решение GlowByte "CM Ocean.Умная ДЗ" включено в реестр цифровых решений для энергетических компаний
- Систему теплоснабжения Воронежа оснастят искусственным интеллектом
- «Цифровое ресурсоснабжение» Росатома отмечено сертификатом Минстроя
Отраслевое распределение по количеству проектов внедрений
| Технология | Заказчик | Подрядчик | Продукт | Год | Проект |
|---|---|---|---|---|---|
| Big Data, Data Mining, CRM, BI, Data Mining | АльфаСтрахование СГ | SAS Россия (САС Институт) | SAS Visual Investigator, SAS Real-Time Decision Manager (SAS RTDM), SAS Enterprise Miner | 2020.11 | >>> |
| Big Data, Data Mining, Data Quality - Качество данных, Робототехника | АльфаСтрахование СГ | Mains Lab (Мэйнс Лаборатория) | Искусственный интеллект (ИИ, Artificial intelligence, AI) | 2020.01 | >>> |
| Big Data, Data Mining, Data Quality - Качество данных, Робототехника | АльфаСтрахование-Жизнь | Без привлечения консультанта или нет данных | Искусственный интеллект (ИИ, Artificial intelligence, AI) | 2019.05 | >>> |
| ИТ-аутсорсинг, Big Data, Data Mining, Data Quality - Качество данных, Робототехника | Ингосстрах СПАО | Mains Lab (Мэйнс Лаборатория) | Проекты ИТ-аутсорсинга, Искусственный интеллект (ИИ, Artificial intelligence, AI) | 2022.02 | >>> |
| Big Data, MDM - Master Data Management - Управление основными мастер-данными, Big Data, Data Mining, Data Quality - Качество данных, Робототехника | Капитал Life (Капитал Лайф Страхование Жизни ранее Росгосстрах-Жизнь (РГС-Жизнь) | Наносемантика (Nanosemantics Lab) | Наносемантика NLab Marker, Искусственный интеллект (ИИ, Artificial intelligence, AI) | 2024.03 | >>> |
| СЭД - Системы потокового распознавания, Big Data, Data Mining, Data Quality - Качество данных, Робототехника | Ренессанс Страхование | Dbrain (Дибрейн) | Проекты - СЭД - потоковое распознавание, Искусственный интеллект (ИИ, Artificial intelligence, AI) | 2022.02 | >>> |
| Big Data | РНПК, Российская национальная перестраховочная компания | Норбит | Arenadata Catalog | 2025.11 | >>> |
| Big Data, Data Mining, Data Quality - Качество данных, Робототехника | Росгосстрах | Синимекс (Cinimex) | Искусственный интеллект (ИИ, Artificial intelligence, AI) | 2022.03 | >>> |
| Big Data, Data Mining, Data Quality - Качество данных, Робототехника | Росгосстрах | Без привлечения консультанта или нет данных | Искусственный интеллект (ИИ, Artificial intelligence, AI) | 2025.05 | >>> |
| Big Data, Data Mining, Data Quality - Качество данных, Робототехника, RPA - Роботизированная автоматизация процессов | Сбербанк страхование жизни (СберСтрахование жизни) | Без привлечения консультанта или нет данных | Искусственный интеллект (ИИ, Artificial intelligence, AI), Проекты RPA (Robotic Process Automation) | --- | >>> |
| Big Data, Data Mining, Data Quality - Качество данных, Робототехника | Согласие СК | Без привлечения консультанта или нет данных | Искусственный интеллект (ИИ, Artificial intelligence, AI) | 2024.08 | >>> |
| Big Data, Data Mining, Data Quality - Качество данных, Робототехника | Страховое общество газовой промышленности (СОГАЗ) | Mains Lab (Мэйнс Лаборатория) | Искусственный интеллект (ИИ, Artificial intelligence, AI) | 2020.07 | >>> |
| Big Data, Data Mining, Data Quality - Качество данных, Робототехника, Системы видеонаблюдения, Системы видеоаналитики | Страховой Дом ВСК (Группа ВСК) | Без привлечения консультанта или нет данных | Искусственный интеллект (ИИ, Artificial intelligence, AI), Видеоаналитика (проекты) | 2021.11 | >>> |
| Big Data, Data Mining, Data Quality - Качество данных, Робототехника | Страховой Дом ВСК (Группа ВСК) | Mains Lab (Мэйнс Лаборатория) | Искусственный интеллект (ИИ, Artificial intelligence, AI) | 2022.05 | >>> |
| BPM, ERP, SCM, SRM - Управление взаимоотношениями с поставщиками, BI, Big Data, Data Mining, SaaS - Программное обеспечение как услуга, SaaS - Программное обеспечение как услуга, СЭД | ТФОМС Чувашской Республики | БизнесАвтоматика НПЦ | Visary Low-code платформа (ранее Визари АИС), Visary BI Платформа бизнес-аналитики, Visary СЭД (Cистема электронного документооборота) | 2013.10 | >>> |
Отраслевое распределение по количеству лицензий
Данные не найдены
Данные не найдены
Данные не найдены
